CSGO Spring Tournament Italia Gaming Club
ForSure ESCF vs FTS-Gaming 2-16
MAPPA COBBLESTONE
11 MAGGIO 2017 ORE 18.00
DETTAGLI PARTITA
Round | Duration (s) | Winner Clan Name | Winner | End reason |
1 | 121 | ForSure ESCF | CT | Bomb defused |
2 | 197 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
3 | 52 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
4 | 56 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
5 | 119 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
6 | 47 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
7 | 98 | FTS-Gaming | T | Bomb exploded |
8 | 94 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
9 | 87 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
10 | 87 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
11 | 89 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
12 | 136 | ForSure ESCF | CT | Counter-Terrorists win |
13 | 145 | FTS-Gaming | T | Bomb exploded |
14 | 88 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
15 | 91 | FTS-Gaming | T | Terrorists win |
16 | 75 | FTS-Gaming | CT | Counter-Terrorists win |
17 | 60 | FTS-Gaming | CT | Counter-Terrorists win |
18 | 64 | FTS-Gaming | CT | Counter-Terrorists win |
DETTAGLI GIOCATORE
Name | Team | Kills | Assists | Deaths | K/D | Team kill | Entry kill | Bomb planted | Bomb defused | MVP | Score |
DOPEHEHE | FTS-Gaming | 24 | 3 | 10 | 2,4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 61 |
Fede $$ | FTS-Gaming | 17 | 3 | 9 | 1,89 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 47 |
Serix =DD | ForSure ESCF | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 |
supremeeh | FTS-Gaming | 15 | 3 | 11 | 1,36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33 |
NapoliPizza * Burghio | FTS-Gaming | 14 | 3 | 9 | 1,56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 |
Ch0k[o] ✪ | FTS-Gaming | 16 | 0 | 6 | 2,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 |
Unkn0wName | ForSure ESCF | 8 | 4 | 18 | 0,44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Falarexx | ForSure ESCF | 11 | 1 | 17 | 0,65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
re1p-iwnl | ForSure ESCF | 5 | 4 | 17 | 0,29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
JJ | ForSure ESCF | 5 | 2 | 18 | 0,28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
DEMO PARTITA http://adf.ly/1mYDV7 rilasciata con licenza
Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
<<<<<TORNA INDIETRO A Dettagli partite e Demo CSGO Spring Tournament Italia Gaming Club